PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥♥♥♥♥ KẾt QuẢ VÒng I Miss Hht '06 ♥♥♥♥♥



VODKA
02-04-2006, 06:19 AM
kẾT QUẢ VÒNG I CỦA CUỘC THI DUYÊN DÁNG HHT '06

Để cuộc thi thêm phần chất lượng và chính xác, BTC đã quyết định 1vote=0.5 chứ ko phải là 1.
Rất nhiều phiếu votes ko hợp lệ, và rất nhiều mems sử dụng nhiều nick để vote. BTC thông báo nếu lần sau những nick này vi phạm sẽ bị BAN vĩnh viễn
SBD 01 :: 21 votes + 12,09 = 22,59
SBD 02 :: 16 votes + 13,18 = 21,18
SBD 03 :: 11 votes + 14,45 = 19 ,95
SBD 04 :: 20 votes + 13,55 = 23.55
SBD 05 :: 1 vote + 13,27 = 13.77
SBD 06 :: 12 votes + 11,55 =17,55
SBD 07 :: 10 votes + 12,82 = 17,82
SBD 08 :: 4 votes + 14,91 = 16,91
SBD 09 :: 14 votes + 14,64 = 21,64
SBD 10 :: 3 votes + 13,64 = 15,14
SBD 11 :: 4 votes + 12,36 = 14,36
SBD 12 :: 3 votes + 13,64 = 15,14
SBD 13 :: 25 votes + 16,27 = 28,77
SBD 14 :: 4 votes + 12,09 = 14,09
SBD 15 :: 1 vote + 12,27 = 12,77
SBD 16 :: 3 votes + 11,91 = 13,41
SBD 17 :: 8 votes + 14 = 18
SBD 18 :: 4 votes + 13,82 = 15,82
SBD 19 :: 6 votes + 16,64 = 19,64
SBD 20 :: 2 votes + 11,27 = 12,27
SBD 21 :: 9 votes + 11,91 = 16.41
SBD 22 :: 9 votes + 11,55 = 16.04
SBD 23 :: 5 votes + 15,45 = 17,95
SBD 24 :: 6 votes + 13,82 = 16.82
SBD 25 :: 1 vote + 12,18 = 12,68
SBD 26 :: 3 votes + 12,45 = 13,95
SBD 27 :: 12 votes + 15 = 21


10 thí sinh vào vòng 2:
SBD: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 9 ; 13 ; 19 ; 17 ; 23 ; 27

Thứ tự 10 người dẫn đầu vòng 1
SBD::13:: 28.77
SBD::04:: 23.55
SBD::01:: 22.59
SBD::09:: 21.64
SBD::02:: 21.18
SBD::27:: 21.00
SBD::03:: 19.95
SBD::19:: 19.64
SBD::17:: 18.00
SBD::23:: 17.95
**************************************

Xin chúc mừng 10 thí sinh của chúng ta đã vào vòng 2
Thông báo cách thi và lịch thi vòng 2 sẽ được BTC post lên sau vài phút nữa